<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CashFreak.de &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.cashfreak.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashfreak.de</link>
	<description>Affiliate, Wordpress, SEO  und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Thilo Sarrazin hat nicht unrecht</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/politik/thilo-sarrazin/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/politik/thilo-sarrazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Muslime]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Das ist schon sehr interessant und stinkt meiner Meinung nach bis zum Himmel. Viele in der &#214;fftentlichkeit stehenden Personen (Politiker, Journalisten etc.) kritisieren Thilo Sarazzin vehememd wegen seiner Meinung, Aussagen und seines Buches zum Thema Muslime in Deutschland. Jetzt will ihn sogar noch die SPD rauswerfen. Nur komisch, dass jetzt schon bei der zweiten Umfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/politik/thilo-sarrazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrageformular f&#252;r Hotel</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/internet/tools/anfrageformular-fuer-hotel/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/internet/tools/anfrageformular-fuer-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrageformular]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktformular]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Ein Beispiel-Anfrageformular f&#252;r Hotels und Pensionen. Erstellt mit dem WordPress Plugin Contact Form 7 Das Formular kann mit diesen Codes ganz einfach auf pers&#246;nliche Bed&#252;rfnisse angepasst werden. Externe Artikel 5 Plugins to Boost Contact With Your Readers and Users (dailyblogtips.com) Tags:Anfrageformular, Formular, Hotel, Kontaktformular, Plugins, Tourismus, Wordpress Verwandte Artikel WordPress Plugin: Testimonials [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/internet/tools/anfrageformular-fuer-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Must Have Plugin: Broken Link Checker</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-must-have-plugin-broken-link-checker/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-must-have-plugin-broken-link-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Links]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Entdeckt bei blog-fl&#246;chen im Artikel &#8221; Tolle WordPress Plugins&#8221; (lohnt sich vorbei zu schauen) das Plugin: Broken Link Checker. Wie der Name schon sagt, werden im Dashboard alle ausgehenden Links permanent analysiert, sowie nicht funktionierende Bilder angezeigt. Dabei k&#246;nnen defekte Links direkt bearbeitet werden. Sehr hilfreiches SEO-Plugin. Externer Artikel 5 Free Broken Link Checker Websites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-must-have-plugin-broken-link-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelanzahl auf Startseite/Archiv begrenzen in WordPress</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/artikelanzahl-auf-startseitearchiv-begrenzen-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/artikelanzahl-auf-startseitearchiv-begrenzen-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Will man die Artikel/Beitragsanzahl in WordPress auf der Startseite oder im Archiv individuell ausgeben, &#252;bernimmt das das Plugin Custom Post Limits. F&#252;r Programmierlaien idedal, da ihr euch nicht mit Query_posts herumschlagen m&#252;&#223;t. Dabei kann die Anzahl der Beitr&#228;ge f&#252;r alle Archivs (Kategorie, Tags, Author, Tag, Monat, Jahr, Suche und Startseite) unterschiedlich angegeben werden. Verwandte Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/artikelanzahl-auf-startseitearchiv-begrenzen-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremden RSS Feed in WordPress Page/Post einbinden</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/fremden-rss-feed-in-wordpress-pagepost-einbinden/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/fremden-rss-feed-in-wordpress-pagepost-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pugins]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Selten habe ich so lange nach einer M&#246;glichkeit gesucht, einen fremden RSS Feed in eine WordPress Page oder in einen Artikel einzubinden. F&#252;r die Sidebar gibt es ja gen&#252;gend M&#246;glichkeiten, aber die Darstellung im Content, erwies sich als etwas komplexer. Die L&#246;sung Gehen tut&#8217;s mit dem Plugin SimplePie Plugin for WordPress. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/fremden-rss-feed-in-wordpress-pagepost-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://www.turi2.de/2010/07/21/heute2-ti&#8230;</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/link/httpwww-turi2-de20100721heute2-ti/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/link/httpwww-turi2-de20100721heute2-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/link/httpwww-turi2-de20100721heute2-ti/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.turi2.de/2010/07/21/heute2-times-verliert-90-prozent-traffics-9010082/ Tags:Besucher, Traffic Verwandte Artikel Mit aktuellen Nachrichten kurzfristig Traffic generieren (5) Von 1000 auf 20.000 Besucher innerhalb eines Tages (21) Thema: target=”_blank” und die Usability (3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/link/httpwww-turi2-de20100721heute2-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit WordPress Maid XML Produktdaten importieren</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/affiliate/mit-wordpress-maid-xml-produktdaten-importieren/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/affiliate/mit-wordpress-maid-xml-produktdaten-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Bin derzeit dabei ein neues Affiliate-Projekt zu erstellen. Umsetzen m&#246;chte ich es mit WordPress und der M&#246;glichkeit auch passende Produkte aus XML-Dateien zu importieren.  Bei der Plugin-Recherche bin ich auf Wordpess Maid gestossen, dass im Demonstrationsvideo einen sehr guten Eindruck hinterl&#228;sst. Gekauft f&#252;r Euro 29,99 wird die Software lokal auf dem Rechner installiert. Beim Import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/affiliate/mit-wordpress-maid-xml-produktdaten-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flussdiagramm von Google: Eine &#252;bersicht&#8230;</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/link/flussdiagramm-von-google-eine-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/link/flussdiagramm-von-google-eine-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/link/flussdiagramm-von-google-eine-uebersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Flussdiagramm von Google: Eine &#252;bersichtliche Grafik des relevantmedianow.com Blog zeigt sehr gut, wie schnell eine Website/Blog von Google indiziert und gespeichert wird. http://www.relevantmedianow.com/2010/07/wieso-warum-weshalb/ Tags:Google Verwandte Artikel Mit aktuellen Nachrichten kurzfristig Traffic generieren (5) Meine Online Geschichte (8) Kursbedingtes Umsatzplus f&#252;r Google Adsense Anzeigen (0) Das Blogexperiment: Blumen Valentinstag (5) Da ist noch viel Platz f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/link/flussdiagramm-von-google-eine-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: Testimonials Manager (Verzeichnis-Manager)</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-plugin-testimonials-manager-verzeichnis-manager/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-plugin-testimonials-manager-verzeichnis-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich nach einem geeigneten WordPress-Plugin f&#252;r ein kleines Verzeichnis gesucht. Das Plugin sollte verschiedene Unternehmen mit Adresse, kleiner Beschreibung und einem Bild darstellen. Die Eintr&#228;ge sollten im Dashboard &#252;bersichtlich bearbeitet werden k&#246;nnen und die &#220;bersicht sollte mit einer mitgelieferten CSS, m&#246;glichst ohne Tabellen ausgeliefert werden. Gefunden habe ich dann den Testimonials Manger. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/fragen-antworten/wordpress-fragen-antworten/wordpress-plugin-testimonials-manager-verzeichnis-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 25 Prozent aller Anfrage&#8230;</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/link/zahl-des-tages-25-prozent-aller-anfrage/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/link/zahl-des-tages-25-prozent-aller-anfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Pornografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/link/zahl-des-tages-25-prozent-aller-anfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Zahl des Tages: 25 Prozent aller Anfragen bei Suchmaschinen beziehen sich auf pornografische Inhalte. Statistiken zu Pornografie im Internet: http://www.nacktetatsachen.at/statistiken-pornographie.html PS: Und keiner will&#8217;s gewesen sein! Tags:Pornografie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/link/zahl-des-tages-25-prozent-aller-anfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
