<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CashFreak.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.cashfreak.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashfreak.de</link>
	<description>Affiliate, Wordpress, SEO  und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 07:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Banken: Heute ist Zahltag &#252;ber 442 MRD Euro</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/europaeische-banken-heute-ist-zahltag-ueber-442-mrd-euro/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/europaeische-banken-heute-ist-zahltag-ueber-442-mrd-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon eine gigantische Summe, die heute auf den Konten der Zentralbank in Frankfurt eingehen werden. Insgesamt 442 MRD (442 000 000 000,-) Euro. Geld, dass die EZB vor einem Jahr zum H&#246;hepunkt der Finanzkrise den Banken in ganz Europa zu g&#252;nstigen Konditionen zur Verf&#252;gung gestellt hat. Der Grund war, dass sich Banken kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/europaeische-banken-heute-ist-zahltag-ueber-442-mrd-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Werbung weiter im Aufwind</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/online-werbung-weiter-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/online-werbung-weiter-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz aktuellen Artikel &#252;ber die Entwicklung der Online Werbung im den ersten 3 Quartalen 2008 habe ich auf http://www.haufe.de gefunden. Trotz des R&#252;ckgangs der Kaufkraft hat der Online Werbemarkt um weitere 44 Prozent zugelegt. Somit liegt der Umsatz laut des Berichtes in Deutschland bei rund 1,4 Milliarden Euro. Online Werbung liegt voll im Trend. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/online-werbung-weiter-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsen welweit erneut im freien Fall</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hat heute 10 % verloren. Die Panik ist gro&#223;. Die Tatsache dass wir in eine Rezession schlittern ist nicht weg zu diskutieren. Aus gegeben Anlass m&#246;chte ich mal eine Wirtschaftnachricht aus dem Trendinvest Trayding-Board reinstellen, die man eigentlich gar nicht glauben kann: Bestellungen bei Volvo: Vor allem Volvo schockte die M&#228;rkte mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursbedingtes Umsatzplus f&#252;r Google Adsense Anzeigen</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/kursbedingtes-umsatzplus-fuer-google-adsense-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/kursbedingtes-umsatzplus-fuer-google-adsense-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist der Dollar gegen&#252;ber dem Euro auf unter 1,30 gefallen, was alle Webmaster, die Google Adsense auf ihren Webseiten einsetzen, ein kursbedingtes Umsatzplus bringt. Bekanntlich wird bei Google der monatlich erreichte Umsatz in Dollar ausbezahlt und anschlie&#223;end in Euro auf den Bankonten der Webmaster gutgeschrieben. Wie aus der Grafik ersichtlich, hat der Euro seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/kursbedingtes-umsatzplus-fuer-google-adsense-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzr&#252;ckgang wegen Finanzkrise?</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/umsatzrueckgang-wegen-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/umsatzrueckgang-wegen-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen l&#228;sst sich ein leichter Besucher- und damit verbundener Umsatzr&#252;ckgang auf meinen Shopping-Portalen erkennen. F&#228;llt der R&#252;ckgang nun unter die normalen Schwankungen oder ist dieser schon auf die Finanzkrise zur&#252;ckzuf&#252;hren? Seit Anfang Oktober, als die B&#246;rsen anfingen richtig zu crashen und die derzeitige Finanzkrise das Hauptthema in Off- und Onlinemedien darstellt, beobachte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/umsatzrueckgang-wegen-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise: erkl&#228;rt f&#252;r den normalen B&#252;rger</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/finanzkrise-erklaert-fuer-den-normalen-buerger/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/finanzkrise-erklaert-fuer-den-normalen-buerger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die derzeitige weltweite Finanzkrise ist auch bei vielen Menschen ein Diskussions-Thema, die in wirtschaftlichen Angelegenheiten nicht so bewandert sind und sich normalerweise f&#252;r das Thema Wirtschaft oder B&#246;rse &#252;berhaupt nicht interessieren. Auch ich unterhielt mit gestern abends mit einigen Freunden in der Kneipe und merkte schnell, dass zwar jeder dazu was zu sagen hat, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/finanzkrise-erklaert-fuer-den-normalen-buerger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausverkauf an den B&#246;rsen: Dow 8599 &#8211; 660, XDAX 4640 !</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boerse/ausverkauf-an-den-boersen-dow-8599-660-xdax-4640/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boerse/ausverkauf-an-den-boersen-dow-8599-660-xdax-4640/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Viele von uns, die sich f&#252;r Geldverdienen im Internet interessieren, werden die Tage auch staunend die B&#246;rsen beobachten. Ich bin nun seit 15 Jahren begeisterter Aktienfan (obwohl ich zurzeit (Gott sei Dank) keine Aktien habe), aber dass es innerhalb von wenigen Tagen derartig in den Keller geht, konnten sich wohl die wenigsten in diesem Ausma&#223; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boerse/ausverkauf-an-den-boersen-dow-8599-660-xdax-4640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asien &#8211; eine neue Welt f&#252;r Investitionen</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/asien-eine-neue-welt-fuer-investitionen/</link>
		<comments>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/asien-eine-neue-welt-fuer-investitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Networker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle wissen es bereits, asiatische L&#228;nder erleben seit Beginn der 90er Jahre einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung. Ob China, Indien oder im besonderen Dubai. Geld spielt dort anscheinend wirklich keine Rolle. Eine &#8220;neue Welt&#8221; wird geboren und Gro&#223;- sowie Kleininvestoren werden mit g&#252;nstigen Krediten und Steuern in die L&#228;nder gelockt. Bilder sagen mehr als tausend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/asien-eine-neue-welt-fuer-investitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

