<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PISA Studie 2008</title>
	<atom:link href="http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/</link>
	<description>Affiliate, Wordpress, SEO  und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Flug</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/#comment-293</link>
		<dc:creator>Flug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=294#comment-293</guid>
		<description>&quot;Mit Malle 17&quot; *lach*
Oh man. Naja habt ihr ja die Richtigen gefragt ;)
Warum wunderts mich nicht. 
Muss meinem Vorposter aber auch recht geben. War schon alles im Sinne von &quot;b&#246;se Falle&quot;
Aber so hatte ich zumindest was zu lachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit Malle 17&#8243; *lach*<br />
Oh man. Naja habt ihr ja die Richtigen gefragt <img src='http://www.cashfreak.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Warum wunderts mich nicht.<br />
Muss meinem Vorposter aber auch recht geben. War schon alles im Sinne von &#8220;b&#246;se Falle&#8221;<br />
Aber so hatte ich zumindest was zu lachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jupp</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/#comment-283</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=294#comment-283</guid>
		<description>Ich glaube ja auch, dass man f&#252;r so eine Studie genau die Leute rausfischt, die auch nicht so viel wissen. Und wenn ich mir das Video ansehe, dann liege ich mit meiner Vermutung ganz richtig. Viele der Fragen sind Fangfragen. Und diese stellt man Sch&#252;lern. Diese k&#246;nnen oft diese Fragen nicht beantworten, denn das Gehirn kann es nicht verarbeiten. Die Fragen sind meiner Meinung nach nicht sehr gut gew&#228;hlt worden und sie zeigen &#252;berhaupt nicht, dass die Deutschen dumm sind. Solche Sachen finde ich gar nicht gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube ja auch, dass man f&#252;r so eine Studie genau die Leute rausfischt, die auch nicht so viel wissen. Und wenn ich mir das Video ansehe, dann liege ich mit meiner Vermutung ganz richtig. Viele der Fragen sind Fangfragen. Und diese stellt man Sch&#252;lern. Diese k&#246;nnen oft diese Fragen nicht beantworten, denn das Gehirn kann es nicht verarbeiten. Die Fragen sind meiner Meinung nach nicht sehr gut gew&#228;hlt worden und sie zeigen &#252;berhaupt nicht, dass die Deutschen dumm sind. Solche Sachen finde ich gar nicht gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/#comment-269</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=294#comment-269</guid>
		<description>Also das Video ist klasse, irgendwie sagt das doch schon eine ganze Menge aus. Gerade die simpelsten Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, Ein trauriges Bild, was sich da ergibt f&#252;r Deutschland, aber das hat ja auch die aktuelle PISA Studie wieder einmal gezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das Video ist klasse, irgendwie sagt das doch schon eine ganze Menge aus. Gerade die simpelsten Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, Ein trauriges Bild, was sich da ergibt f&#252;r Deutschland, aber das hat ja auch die aktuelle PISA Studie wieder einmal gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/gesellschaft/pisa-studie-2008/#comment-233</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=294#comment-233</guid>
		<description>Trotzdem steht Deutschland immer noch im weltweiten Vergleich immer noch im Mittelmass...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzdem steht Deutschland immer noch im weltweiten Vergleich immer noch im Mittelmass&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

