<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: B&#246;rsen welweit erneut im freien Fall</title>
	<atom:link href="http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/</link>
	<description>Affiliate, Wordpress, SEO  und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: CashBlog-News vom 24.10.2008 &#171; Finanzkrise, Geld, Obama, Praxis &#171; CashBlog</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/#comment-147</link>
		<dc:creator>CashBlog-News vom 24.10.2008 &#171; Finanzkrise, Geld, Obama, Praxis &#171; CashBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=223#comment-147</guid>
		<description>[...] B&#246;rsen welweit erneut im freien Fall Volovo von 41.970 Neubestellungen auf 115, kein Schreibfehler, ist schon der Hammer, wenn es denn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] B&#246;rsen welweit erneut im freien Fall Volovo von 41.970 Neubestellungen auf 115, kein Schreibfehler, ist schon der Hammer, wenn es denn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/#comment-145</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=223#comment-145</guid>
		<description>@Peter: Nat&#252;rlich gibt es Branchen, die nicht so betroffen sind und auch in dieser schweren Zeit Auftrags- und Umsatzplus haben. Nur,  dass soviel gro&#223;e Unternehmen solche massiven Einr&#252;che, wie hier VOLVO haben, dass ist doch das Erschreckende.  :x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: Nat&#252;rlich gibt es Branchen, die nicht so betroffen sind und auch in dieser schweren Zeit Auftrags- und Umsatzplus haben. Nur,  dass soviel gro&#223;e Unternehmen solche massiven Einr&#252;che, wie hier VOLVO haben, dass ist doch das Erschreckende.  <img src='http://www.cashfreak.de/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.cashfreak.de/wirtschaft/boersen-welweit-erneut-im-freien-fall/#comment-144</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashfreak.de/?p=223#comment-144</guid>
		<description>Mir scheint es aber eher der Fall zu sein das an die B&#246;rsen extra nach die schlechten Nachrichten gesucht wird. Ich verleugne nicht das etlich Unternehmen Probleme haben, jedoch gibt es auch Bereiche (Solar Zellen) die jetzt auch in 3 Quartal mit Auftrags Plus bis zu 50% haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir scheint es aber eher der Fall zu sein das an die B&#246;rsen extra nach die schlechten Nachrichten gesucht wird. Ich verleugne nicht das etlich Unternehmen Probleme haben, jedoch gibt es auch Bereiche (Solar Zellen) die jetzt auch in 3 Quartal mit Auftrags Plus bis zu 50% haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

